Preise Stand ab 01.11.18 - Irrtümer/Änderungen vorbehalten.
| Leistung | Preise in Euro |
| Augenbrauen | 13,00 |
| Oberlippe | 8,00 |
| Kinn | 9,00 |
| Nasenlöcher | 8,00 |
| Wangen | 12,00 |
| Hals | 8,00 |
| Ohren |
8,00 |
| Nacken |
10,00 |
| Achseln | 12,00 |
| Arme komplett | 25,00 |
| Oberarm | 13,00 |
| Unterarm | 14,00 |
| Beine bis zum Knie |
18,00 |
| Beine komplett |
36,00 |
| Rücken komplett |
35,00 |